الترتيب ضمن المجموعات المتماثلة
تُرتَّب المنتجات وفق مؤشر الشفافية والتحقق، مقارنةً فقط بمنتجات من فئة الأصول الأساسية نفسها. ولا تُرتَّب الفئات التي تضم أقل من خمسة منتجات.
تاريخ الملاحظة 2026-11-13 · المنهجية M-07 1.1 · TVS 1.1
كيف يعمل الترتيب →الخزانة وصناديق سوق النقد · 22 منتجات
الائتمان الخاص · 6 منتجات
| المركز | المنتج | الهيكل | الدرجة | الدرجة الوصفية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund | حصص صندوق | 61 | شفافية جزئية |
| 2 | Securitize Tokenized Apollo Diversified Credit Fund | حصص صندوق | 48 | شفافية منخفضة |
| 3 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund | حصص صندوق | 38 | قصور شديد |
| 4 | Maple syrupUSDT | تجمّعات إقراض على السلسلة | 37 | قصور شديد |
| 5 | Syrup USDC | تجمّعات إقراض على السلسلة | 31 | قصور شديد |
| 6 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | حصص صندوق | 29 | قصور شديد |
العقارات · 3 منتجات
أقل من خمسة منتجات: لا ترتيب. تُدرج المنتجات مع درجاتها وفئاتها فقط.
| المنتج | الهيكل | الدرجة | الدرجة الوصفية |
|---|---|---|---|
| PRYPCO Mint | عقارات | 53 | شفافية منخفضة |
| GromaCoin | عقارات | 48 | شفافية منخفضة |
| Lofty | عقارات | 25 | قصور شديد |
السلع · 5 منتجات
| المركز | المنتج | الهيكل | الدرجة | الدرجة الوصفية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pax Gold | رموز سلع مادية | 49 | شفافية منخفضة |
| 2 متعادل | Kinesis Gold | رموز سلع مادية | 41 | شفافية منخفضة |
| 2 متعادل | Kinesis Silver | رموز سلع مادية | 41 | شفافية منخفضة |
| 2 متعادل | Tether Gold | رموز سلع مادية | 41 | شفافية منخفضة |
| 5 | Matrixdock Gold | رموز سلع مادية | 35 | قصور شديد |
الأسهم · 6 منتجات
| المركز | المنتج | الهيكل | الدرجة | الدرجة الوصفية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Backed bTokens (bIB01, bCSPX and others) | سندات أو أدوات دين | 81 | شفافية جيدة |
| 2 | Robinhood Stock Tokens (EU) | سندات أو أدوات دين | 36 | قصور شديد |
| 3 | Ondo Global Markets (tokenized stocks and ETFs) | سندات أو أدوات دين | 34 | قصور شديد |
| 4 | Binance bStocks | سندات أو أدوات دين | 28 | قصور شديد |
| 5 متعادل | Superstate Opening Bell (issuer-direct tokenized shares) | حصص صندوق | 27 | قصور شديد |
| 5 متعادل | xStocks (tokenized stock and ETF trackers) | سندات أو أدوات دين | 27 | قصور شديد |
الملكية الخاصة ورأس المال الجريء · 1 منتجات
أقل من خمسة منتجات: لا ترتيب. تُدرج المنتجات مع درجاتها وفئاتها فقط.
| المنتج | الهيكل | الدرجة | الدرجة الوصفية |
|---|---|---|---|
| Securitize KKR Health Care Growth II Tokenized Fund | حصص صندوق | 44 | شفافية منخفضة |
يعني المركز الأعلى أن الإفصاح العام أكثر اكتمالاً وقابلية للتحقق. ولا يمثل رأياً في العوائد أو الجدارة الائتمانية أو الأمان أو الملاءمة، ولا توصية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ.