التغيّرات الأخيرة في المؤشر
كل تغيّر في مؤشر الشفافية والتحقق لمنتج ما أو في فئته، مع التاريخ والبنود التي تغيّرت. افتح أي صف لعرض التفاصيل على مستوى البنود.
السجل منذ 2026-10-26؛ الدرجات حتى 2026-11-13.
6 تغيّرات
| التاريخ | المنتج | الدرجة | الفئة | السبب |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Pax Goldلم تتغير درجة أي بند. ينتج التغيّر عن عامل حداثة الإفصاح: دخل رقم الحجم دورة الإفصاح أو خرج منها. | 49 ↓ | 4 | حداثة الإفصاح |
| 2026-10-31 | Securitize Tokenized Apollo Diversified Credit Fundلم تتغير درجة أي بند. ينتج التغيّر عن عامل حداثة الإفصاح: دخل رقم الحجم دورة الإفصاح أو خرج منها. | 48 ↓ | 4 | حداثة الإفصاح |
| 2026-10-31 | Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fundلم تتغير درجة أي بند. ينتج التغيّر عن عامل حداثة الإفصاح: دخل رقم الحجم دورة الإفصاح أو خرج منها. | 61 ↓ | 3 | حداثة الإفصاح |
| 2026-10-31 | Tether Goldلم تتغير درجة أي بند. ينتج التغيّر عن عامل حداثة الإفصاح: دخل رقم الحجم دورة الإفصاح أو خرج منها. | 41 ↓ | 4 | حداثة الإفصاح |
| 2026-10-31 | VanEck Treasury Fund, Ltd. (VBILL)لم تتغير درجة أي بند. ينتج التغيّر عن عامل حداثة الإفصاح: دخل رقم الحجم دورة الإفصاح أو خرج منها. | 55 ↓ | 3 | حداثة الإفصاح |
| 2026-10-31 | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fundلم تتغير درجة أي بند. ينتج التغيّر عن عامل حداثة الإفصاح: دخل رقم الحجم دورة الإفصاح أو خرج منها. | 91 ↓ | 1 | حداثة الإفصاح |
تُعرض درجات البنود؛ ولا تُنشر أوزان البنود ولا حدود الفئات.
تعني الدرجة الأعلى أن الإفصاح العام أكثر اكتمالاً وقابلية للتحقق. ولا تمثل رأياً في العوائد أو الجدارة الائتمانية أو الأمان أو الملاءمة، ولا توصية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ.