同类排名
产品按透明度与核实评分排名,只与底层资产类别相同的产品比较。类别内少于五只产品时不排名。
观察日期 2026-11-13 · 方法 M-07 1.1 · TVS 1.1
排名规则 →美债与货币市场基金 · 22 只产品
私募信贷 · 6 只产品
| 名次 | 产品 | 产品结构 | 评分 | 档位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund | 基金份额 | 61 | 部分透明 |
| 2 | Securitize Tokenized Apollo Diversified Credit Fund | 基金份额 | 48 | 透明度低 |
| 3 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund | 基金份额 | 38 | 严重缺失 |
| 4 | Maple syrupUSDT | 链上借贷池 | 37 | 严重缺失 |
| 5 | Syrup USDC | 链上借贷池 | 31 | 严重缺失 |
| 6 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 基金份额 | 29 | 严重缺失 |
房地产 · 3 只产品
少于五只产品,不排名,只列出产品及其评分和档位。
| 产品 | 产品结构 | 评分 | 档位 |
|---|---|---|---|
| PRYPCO Mint | 房地产 | 53 | 透明度低 |
| GromaCoin | 房地产 | 48 | 透明度低 |
| Lofty | 房地产 | 25 | 严重缺失 |
商品 · 5 只产品
| 名次 | 产品 | 产品结构 | 评分 | 档位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pax Gold | 实物商品代币 | 49 | 透明度低 |
| 2 并列 | Kinesis Gold | 实物商品代币 | 41 | 透明度低 |
| 2 并列 | Kinesis Silver | 实物商品代币 | 41 | 透明度低 |
| 2 并列 | Tether Gold | 实物商品代币 | 41 | 透明度低 |
| 5 | Matrixdock Gold | 实物商品代币 | 35 | 严重缺失 |
股票 · 6 只产品
| 名次 | 产品 | 产品结构 | 评分 | 档位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Backed bTokens (bIB01, bCSPX and others) | 票据或债务凭证 | 81 | 较为透明 |
| 2 | Robinhood Stock Tokens (EU) | 票据或债务凭证 | 36 | 严重缺失 |
| 3 | Ondo Global Markets (tokenized stocks and ETFs) | 票据或债务凭证 | 34 | 严重缺失 |
| 4 | Binance bStocks | 票据或债务凭证 | 28 | 严重缺失 |
| 5 并列 | Superstate Opening Bell (issuer-direct tokenized shares) | 基金份额 | 27 | 严重缺失 |
| 5 并列 | xStocks (tokenized stock and ETF trackers) | 票据或债务凭证 | 27 | 严重缺失 |
私募股权与创投 · 1 只产品
少于五只产品,不排名,只列出产品及其评分和档位。
| 产品 | 产品结构 | 评分 | 档位 |
|---|---|---|---|
| Securitize KKR Health Care Growth II Tokenized Fund | 基金份额 | 44 | 透明度低 |
排名靠前表示公开披露更完整、更可核实,不代表对收益、信用质量、安全性或适合性的判断,也不构成买入、卖出或持有的建议。